index



Les transferts

Les fiches de joueurs

L' histoire du PSG

Les photos

Les supporters

Les anti-marseillais

Les liens

Les matchs du PSG

Le forum

Site référencé sur FootBot

Service gratuit d'échange de liens

annuaire, rencontre, rencontres

 














































 

SAISONS DU PSG

RECORDS DU PSG


1970 / 1971 D2 CHAMPION J:30 PTS:45 V:17 N:11 D:2 BP:52 BC:23 DIF:29 MAD:3018
1971 / 1972 D1 16EME J:38 PTS: 30 V:10 N:10 D:18 BP:51 BC:67 DIF:-16 MAD:10030
1972 / 1973 D3 2EME J:30 PTS:42 V:17 N:8 D:5 BP:67 BC:28 DIF:39 MAD:677
1973 / 1974 D2 2EME J:34 PTS:57 V:20 N:6 D:9 BP:72 BC:42 DIF:30 MAD:4087
1974 / 1975 D1 15EME J:38 PTS:37 V:12 N:12 D:14 BP:57 BC:65 DIF:-8 MAD:17167
1975 / 1976 D1 14EME J:38 PTS:39 V:13 N:11 D:14 BP:63 BC:59 DIF:4 MAD:17249
1976 / 1977 D1 9EME J:38 PTS:42 V:17 N:8 D:13 BP:65 BC:55 DIF:10 MAD:22410
1977 / 1978 D1 11EME J:38 PTS:36 V:14 N:8 D:16 BP:75 BC:66 DIF:9 MAD:21754
1978 / 1979 D1 13EME J:38 PTS:36 V:14 N:8 D:16 BP:59 BC:66 DIF:-7 MAD:18590
1979 / 1980 D1 7EME J:38 PTS:40 V:15 N:10 D:13 BP:59 BC:53 DIF:6 MAD:21361
1980 / 1981 D1 5EME J:38 PTS:46 V:17 N:12 D:9 BP:62 BC:50 MAD:12 23329
1981 / 1982 D1 7EME J:38 PTS:43 V:17 N:9 D:12 BP:58 BC:45 DIF:13 MAD:24082
1982 / 1983 D1 3EME J:38 PTS:47 V:20 N:7 D:11 BP:66 BC:49 DIF:17 MAD:23928
1983 / 1984 D1 4EME J:38 PTS:47 V:18 N:11 D:9 BP:56 BC:37 DIF:19 MAD:23840
1984 / 1985 D1 13EME J:38 PTS:33 V:13 N:7 D:18 BP:58 BC:73 DIF:-15 MAD:16255
1985 / 1986 D1 CHAMPION J:38 PTS:56 V:23 N:10 D:5 BP:66 BC:33 DIF:33 MAD:24572
1986 / 1987 D1 7EME J:38 PTS:41 V:14 N:13 D:11 BP:35 BC:33 DIF:2 MAD:19838
1987 / 1988 D1 15EME J:38 PTS:34 V:12 N:10 D:16 BP:36 BC:45 DIF:-9 MAD:19775
1988 / 1989 D1 2EME J:38 PTS:70 V:19 N:13 D:6 BP:45 BC:26 DIF:19 MAD:17319
1989 / 1990 D1 5EME J:38 PTS:42 V:18 N:6 D:14 BP:50 BC:48 DIF:2 MAD:16923
1990 / 1991 D1 9EME J:38 PTS:38 V:13 N:12 D:13 BP:40 BC:42 DIF:-2 MAD:14454
1991 / 1992 D1 3EME J:38 PTS:47 V:15 N:17 D:6 BP:43 BC:27 DIF:16 MAD:26606
1992 / 1993 D1 2EME J:38 PTS:51 V:20 N:11 D:7 BP:61 BC:29 DIF:32 MAD:26704
1993 / 1994 D1 CHAMPION J:38 PTS:59 V:24 N:11 D:3 BP:54 BC:22 DIF:32 MAD:28370
1994 / 1995 D1 3EME J:38 PTS:67 V:20 N:7 D:11 BP:58 BC:41 DIF:17 MAD:34700
1995 / 1996 D1 2EME J:38 PTS:68 V:19 N:11 D:8 BP:65 BC:36 DIF:29 MAD:37353
1996 / 1997 D1 2EME J:38 PTS:67 V:18 N:13 D:7 BP:57 BC:31 DIF:26 MAD:35582
1997 / 1998 D1 8EME J:34 PTS:50 V:14 N:8 D:12 BP:43 BC:35 DIF:8 MAD:36723
1998 / 1999 D1 9EME J:34 PTS:39 V:10 N:9 D:15 BP:34 BC:35 DIF:-1 MAD:41248
1999 / 2000 D1 2EME J:34 PTS:58 V:16 N:10 D:8 BP:54 BC:40 DIF:14 MAD:43185
2000 / 2001 D1 9EME J:34 PTS:44 V:12 N:8 D:14 BP:44 BC:45 DIF:-1 MAD:42725
2001 / 2002 D1 4EME J:34 PTS:58 V:15 N:13 V:6 BP:43 BC:24 DIF:+19 MAD:41138
2002 / 2003 L1 11EME J:38 PTS:54 V:14 N:12 D:12 BP:47 BC:36 DIF:+11 MAD:
Legende : Ch = Championnats, J = Joues, Pts = Points, V = Victoires, N = Nuls, D = Defaites, BP = Buts pour, BC = Buts contre, Dif = Difference de buts, MAD = Moyenne affluence a domicile.

Les chiffres ne tiennent pas compte des barrages d'accession.